经学生申请,学院材料审核小组审核,现将报考海洋学院海洋技术与工程专业“申请-考核”制考生的材料审核成绩进行公示:
序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 申请 博导姓名 | 取得硕士学位年月 | 报考 类别 | 评价指标一:思想端正遵纪守法身心健康品德优良(满分50分) | 评价指标二:硕士阶段课程成绩优良(满分10分) | 评价指标三:英语水平达到条件之一(满分10分) | 评价指标四:科研创新能力学术专长满足条件之一(满分30分) | 材料审核成绩(分) | ||||
1 | 雷雨石 | 1028999855 | 张友文 | 预计2024.06 | 非定向 | 思想端正遵纪守法无学术不端无处分 | 50 | 学位课无不及格情况 | 10 | CET-4成绩≥425分 | 10 | SCI论文2篇 | 30 | 100 |
2 | 李想 | 1028999858 | 徐立新 | 2019.03 | 非定向 | 思想端正遵纪守法无学术不端无处分 | 50 | 学位课无不及格情况 | 10 | CET-4成绩≥425分 | 10 | 北大核心期刊论文2篇 | 30 | 100 |
3 | 吴振威 | 1028999868 | 张友文 | 预计2024.06 | 非定向 | 思想端正遵纪守法无学术不端无处分 | 50 | 学位课无不及格情况 | 10 | CET-4成绩≥425分 | 10 | SCI论文1篇、EI 论文1篇、会议论文1篇 | 30 | 100 |
4 | 严旺旺 | 1028999912 | 张友文 | 2023.06 | 非定向 | 思想端正遵纪守法无学术不端无处分 | 50 | 学位课无不及格情况 | 10 | CET-4成绩≥425分 | 10 | SCI论文1篇、EI论文1篇、核心期刊论文1篇 | 30 | 100 |
5 | 侯佳兴 | 1028999921 | 张友文 | 预计2024.06 | 非定向 | 思想端正遵纪守法无学术不端无处分 | 50 | 学位课无不及格情况 | 10 | CET-4成绩≥425分 | 10 | 北大核心期刊论文2篇,SCD论文1篇 | 30 | 100 |
1.公示时间: 2024年5月11日—5月15日。
2.此公示材料审核成绩满分为100分,大于100分按100分计;评价指标与公布的材料审核打分细则一致。
3. 考生如对材料审核成绩有疑问,可向yobo体育官方app下载咨询。联系人:杨老师,电话: 0511-84400230。
江苏科技大学yobo体育官方app下载
2024年5月11日
版权所有 © 2022 江苏科技大学 yobo体育官方app下载